Вес листа оцинкованного
| Толщина, мм | Вес, кг/м² | Вес, кг (лист 1250×2500) |
|---|---|---|
| 0.35 | 2,74 | 8,59 |
| 0.40 | 3,34 | 10,43 |
| 0.45 | 3,73 | 11,65 |
| 0.50 | 4,13 | 12,90 |
| 0.55 | 4,52 | 14,12 |
| 0.60 | 4,91 | 15,34 |
| 0.70 | 5,70 | 17,81 |
| 0.75 | 6,09 | 19,03 |
| 0.80 | 6,48 | 20,25 |
| 0.90 | 7,27 | 22,71 |
| 1.00 | 8,05 | 25,15 |
| 1.20 | 9,62 | 30,06 |
| 1.50 | 11,97 | 37,40 |
| 2.00 | 15,90 | 49,68 |
| 2.50 | 19,82 | 61,93 |
| 3.00 | 23,84 | 74,50 |
| 3.50 | 27,47 | 85,84 |
| 4.00 | 31,40 | 98,12 |
| 5.00 | 39,25 | 122,65 |
| 6.00 | 47,10 | 147,18 |
| 8.00 | 62,80 | 196,25 |
| 10.00 | 78,50 | 245,312 |
| 12.00 | 94,20 | 294,37 |
| Толщина, мм | Вес, кг/м² |
|---|---|
| 0.25 | 1,963 |
| 0.30 | 2,35 |
| 0.33 | 2,51 |
| 0.35 | 2,747 |
| 0.37 | 2,904 |
| 0.38 | 2,983 |
| 0.40 | 3,14 |
| 0.43 | 3,375 |
| 0.45 | 3,532 |
| 0.47 | 3,690 |
| 0.50 | 3,925 |
| 0.55 | 4,318 |
| 0.60 | 4,710 |
| 0.65 | 5,103 |
| 0.68 | 5,338 |
| 0.70 | 5,495 |
| 0.75 | 5,887 |
| 0.80 | 6,280 |
| 0.85 | 6,672 |
| 0.90 | 7,065 |
| 0.95 | 7,458 |
| 1.00 | 7,850 |
| 1.10 | 8,635 |
| 1.15 | 9,027 |
| 1.20 | 9,420 |
| 1.25 | 9,810 |
| 1.30 | 10,200 |
| 1.35 | 10,590 |
| 1.40 | 10,990 |
| 1.45 | 11,380 |
| 1.50 | 11,770 |
| 1.60 | 12,560 |
| 1.70 | 13,340 |
| 1.75 | 13,730 |
| 1.80 | 14,300 |
| 1.85 | 14,520 |
| 1.90 | 14,910 |
| 1.95 | 15,300 |
| 2.00 | 15,700 |
| 2.30 | 18,050 |
| 2.50 | 19,620 |
| 3.00 | 23,550 |
| 3.50 | 27,470 |
| 4.00 | 31,400 |
Другие статьи